NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | A | 373 | 2802/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 05/05/2020 | 05/05/2025 |
2 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | Unggul | 366 | 3688/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023 | 12/09/2023 | 21/03/2028 |
3 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | Unggul | 365 | 3685/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023 | 112/09/2023 | 21/03/2028 |
4 | 70230 | Manajemen Dakwah | S1 | A | 362 | 3498/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2028 |
5 | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 364 | 13665/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2027 |
6 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Unggul | 361 | 4828/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 | 02/07/2024 | 2/07/2029 |
7 | Kesejahteraan Sosial | S2 | Baik | 201 | SK Mendikbudristek No 639/E/O/2024 | 27/09/2024 | ||
Pengembangan Masyarakat Islam | S2 | Baik | 67/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | 16/01/2024 | 16/01/2026 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | JEDA | AKREDITASI KE-4 | AKREDITASI KE-5 | AKREDITASI KE-6 | AKREDITASI KE-7 |
1 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 2001-2006 | 2008-2013 | 2014-2019 | 2019** | 2020-2025 | |||
2 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | 1998-2001 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2023 | 2023-2028 | |
3 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2023 | 2023-2028 | |||
4 | 70230 | Manajemen Dakwah | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 | ||||
5 | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 2011-2016 | 2017-2022 | 2022-2027 | |||||
6 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | 2019-2024 | 2024-2029 | ||||||
Kesejahteraan Sosial | S2 | 2024 |
**Proses Reakreditasi