NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
0 | 71401 | Perpustakaan dan Informasi Islam (tidak aktif) | D3 | B | 304 | 235/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | 22/11/2013 | 22/11/2018 |
1 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | A | 369 | 3259/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 24/05/2020 | 24/05/2025 |
2 | 80230 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | S1 | A | 363 | 5261/SK/BAN-PT/Akr-PPJ/S/IX/2020 | 04/09/2020 | 04/09/2025 |
3 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 373 | 5144/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2028 |
4 | 79202 | Sastra Inggris | S1 | Unggul | 361 | 2990/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | 18/05/2021 | 18/05/2026 |
5 | 79103 | Bahasa dan Sastra Arab | S2 | Unggul | 361 | 4392/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 | 21/05/2024 | 21/05/2029 |
6 | 80130 | Sejarah Peradaban Islam | S2 | Baik Sekali | 358 | 4054/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 | 07/05/2024 | 07/05/2029 |
7 | 22510 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 373 | 5144/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2028 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 | AKREDITASI KE-5 |
1 | 71401 | Perpustakaan dan Informasi Islam | D3 | 2008-2013 | 2013-2018 | |||
2 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 |
3 | 80230 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | S1 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 |
4 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 2008-2013 | 2014-2019 | 2018-2023 | 2023-2028 | |
5 | 79202 | Sastra Inggris | S1 | 2012-2017 | 2015-2020 | 2020** | 2021-2026 | |
6 | 79103 | Bahasa dan Sastra Arab | S2 | 2018-2023 | 2023-2028 perpanjangan | 2023-2028 | 2024-2029 | |
7 | 80130 | Sejarah Peradaban Islam | S2 | 2023-2028 | 2024-2029 |
** Proses Reakreditasi