NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | A | 373 | 2802/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 05/05/2020 | 05/05/2025 |
2 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | A | 366 | 5806/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 20/09/2020 | 20/09/2025 |
3 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | A | 365 | 3913/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 11/07/2020 | 11/07/2025 |
4 | 70230 | Manajemen Dakwah | S1 | A | 362 | 2518/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2023 |
5 | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 364 | 13665/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2027 |
6 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | B | 348 | 357/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019 | 12/03/2019 | 12/03/2024 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | JEDA | AKREDITASI KE-4 | AKREDITASI KE-5 | AKREDITASI KE-6 |
1 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 2001-2006 | 2008-2013 | 2014-2019 | 2019** | 2020-2025 | ||
2 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | S1 | 1998-2001 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | |
3 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | |||
4 | 70230 | Manajemen Dakwah | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2023 | ||||
5 | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 2011-2016 | 2017-2022 | 2022-2027 | ||||
6 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | 2019-2024 |
**Proses Reakreditasi