NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 45201 | Fisika | S1 | Unggul | 373 | 2559/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 26/04/2022 | 27/10/2025 |
2 | 47201 | Kimia | S1 | Unggul | 362 | 2585/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 06/06/2018 | 06/06/2023 |
3 | 46201 | Biologi | S1 | Unggul | 363 | 9525/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2027 |
4 | 44201 | Matematika | S1 | Unggul | 365 | 2396/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 09/04/2022 | 30/05/2023 |
5 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Unggul | 361 | 3149/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 24/05/2022 | 27/08/2023 |
6 | 55201 | Informatika | S1 | Unggul | 362 | 104/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 15/12/2022 | 12/12/2027 |
7 | 23802 | Informatika | S2 | Baik Sekali | 308 | 1339/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2026 |
8 | 26101 | Teknik Industri | S2 | - | - | - | - | - |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 | AKREDITASI KE-5 |
1 | 45201 | Fisika | S1 | 2009-2014 | 2014-2019 | 2019** | 2020-20222022-2025 | |
2 | 47201 | Kimia | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-20222022-2023 | ||
3 | 46201 | Biologi | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2017-2022 | 2022-2027 | |
4 | 44201 | Matematika | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2022 2022-2023 | ||
5 | 26201 | Teknik Industri | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-20222022-2023 | ||
6 | 55201 | Informatika | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2017-2021 / 2021-2022 2022 |
2022-2027 | |
7 | 23802 | Informatika | S2 | 2020-2025 | 2021-2026 | |||
8 | 26101 | Teknik Industri | S2 | - |
**Proses Reakreditasi