SK Penyesuaian Nomenklatur Prodi Tahun 2017 |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 60202 | Ekonomi Syari'ah | S1 | A | 361 | 789/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2026 |
2 | 61206 | Perbankan Syari'ah | S1 | A | 364 | 54/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 | 05/01/2021 | 05/01/2026 |
3 | 60204 | Manajemen Keuangan Syari'ah | S1 | A | 377 | 1802/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2021 | 16/08/2020 | 16/08/2025 |
4 | 62202 | Akuntansi Syari'ah | S1 | Baik Sekali | 315 | 2616/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 26/04/2022 | 08/05/2023 |
5 | 60102 | Ekonomi Syari'ah | S2 | B | 304 | 3077/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2023 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 |
1 | 60202 | Ekonomi Syari'ah | S1 | 2014-2019 | 2019** | 2021-2026 | |
2 | 61206 | Perbankan Syari'ah | S1 | 2014-2019 | 2019** | 2021-2026 | |
3 | 60204 | Manajemen Keuangan Syari'ah / Keuangan Islam | S1 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 |
4 | 62202 | Akuntansi Syari'ah | S1 | 2018-2022 / 2022-2023 | |||
5 | 60102 | Ekonomi Syari'ah | S2 | 2018-2023 |
**Proses Reakreditasi