SK Penyesuaian Nomenklatur Prodi Tahun 2017 |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 60202 | Ekonomi Syari'ah | S1 | A | 361 | 789/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2026 |
2 | 61206 | Perbankan Syari'ah | S1 | Unggul | 361 | 063/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 25/10/2023 | 25/03/2028 |
3 | 60204 | Manajemen Keuangan Syari'ah | S1 | Unggul | 361 | 062/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 23/10/2023 | 21/03/2028 |
4 | 62202 | Akuntansi Syari'ah | S1 | Unggul | 315 | 529/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2028 |
5 | 60102 | Ekonomi Syari'ah | S2 | Unggul | 371 | 770/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2028 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 |
1 | 60202 | Ekonomi Syari'ah | S1 | 2014-2019 | 2019** | 2021-2026 | |
2 | 61206 | Perbankan Syari'ah | S1 | 2014-2019 | 2019** | 2021-2026 | |
3 | 60204 | Manajemen Keuangan Syari'ah / Keuangan Islam | S1 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 |
4 | 62202 | Akuntansi Syari'ah | S1 | 2018-2022 / 2022-2023 | 2022-2023 | ||
5 | 60102 | Ekonomi Syari'ah | S2 | 2018-2023 |
**Proses Reakreditasi