SK Penyesuaian Nomenklatur Prodi Tahun 2017 |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 379 | 1076/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 | 07/09/2023 | 21/03/2028 |
2 | 88004 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 374 | 1077/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 | 27/09/2023 | 21/03/2028 |
3 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Unggul | 372 | 383/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 25/07/2023 | 24/07/2028 |
4 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | Unggul | 372 | 1074/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 | 27/09/2023 | 21/03/2028 |
5 | 86207 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 362 | 1075/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 | 27/09/2023 | 21/03/2028 |
6 | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 371 | 643/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | 23/11/2023 | 22/11/2028 |
7 | 84204 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 367 | 479/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2028 |
8 | 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 368 | 626/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 05/09/2023 | 04/09/2028 |
9 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 361 | 5635/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | 23/08/2022 | 23/08/2027 |
10 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik Sekali | 350 | 11481/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/X/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2026 |
11 | 86133 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 371 | 417/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | 18/07/2023 | 17/07/2028 |
12 | 86132 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | Unggul | 376 | 608/SK/LAMDIK/Ak-BDG/M/VII/2023 | 02/08/2023 | 01/08/2028 |
13 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | B | 352 | 1408/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2026 |
14 | 86131 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Unggul | 367 | 13242/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | 15/12/2021 | 15/12/2026 |
15 | 86008 | Pendidikan Agama Islam | S3 | B | 321 | 7897/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2025 |
16 | 88004 | Pendidikan Bahasa Arab | S3 | Baik Sekali | 340 | 1091/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2028 |
17 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul | 372 | 818/SK/LAMDIK/Ak/P/VIII/2024 | 28/03/2024 | 28/03/2029 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 | AKREDITASI KE-5 | AKREDITASI KE-6 | AKREDITASI KE-7 |
1 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2023-2028 | |
2 | 88004 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1998-2001 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2023-2028 |
3 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 2000-2005 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 | |
4 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2023-2028 | |||
5 | 86207 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | 2016-2021 | 2017-2021 | 2021-2026 | 2023-2028 | |||
6 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | 2009-2014 | 2014-2019 | 2017-2019 | 2019** 2021-2021 ** | 2021-2026 | ||
7 | 86133 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S2 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 | ||||
8 | 86132 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S2 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 | ||||
9 | 84203 | Pendidikan Fisika | S1 | 2008-2013 | 2014-2019 | 2018-2023 | 2023-2028 | |||
10 | 84204 | Pendidikan Kimia | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 | |||
11 | 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2022 / 2022-2023 | 2023-2028 | |||
12 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2017-2022 | 2022-2027 | |||
13 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | 2019 | 2021-2026 | |||||
14 | 86008 | Pendidikan Agama Islam | S3 | 2019 | 2020-2025 | |||||
15 | 86131 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | 2020-2021 | 2021-2026 | |||||
16 | 88004 | Pendidikan Bahasa Arab | S3 | 2021-2023 | 2023-2028 | |||||
17 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 2024-2029 |
**Proses Reakreditasi |