NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
TMT | BERAKHIR | |||||||
1 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | A | 364 | 3110/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2023 |
2 | 73201 | Psikologi | S1 | Baik Sekali | 342 | 9848/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2026 |
3 | 69201 | Sosiologi | S1 | Unggul | 362 | 4456/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/VII/2022 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
PERIODESASI AKREDITASI |
NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 |
1 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | 2008-2013 | 2014-2019 | 2018-2023 | |
2 | 73201 | Psikologi | S1 | 2009-2014 | 2015-2020 | 2020-2021** | 2021-2026 |
3 | 69201 | Sosiologi | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2017-2022 / ISK-2022 / 2022 |
** Proses Reakreditasi